Vácszentlászló
Details
Parameter | Influent (mg/l) | Effluent Limit (mg/l) | Effluent Quality (mg/l) |
CODKr | 1123 | 125 | 30 |
BOD5 | 562 | 25 | 4,9 |
TN | 103 | 25 | 7,2 |
NH4-N | 67 | 5 | 0,2 |
TSS | 655 | 35 | 5,5 |
TP | 17 | 2 | 0,3 |
Description
- 750 m3/day
- Biological capacity 7020 PE
- Commissioned November 2013
- 2 x BIODEC S 150
Customer:

Vácszentlászló Agglomeráció Csatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás