Biharnagybajom
Details
Parameter | Influent (mg/l) | Effluent Limit (mg/l) | Effluent Quality (mg/l) |
CODKr | 1200 | 125 | 35 |
BOD5 | 600 | 25 | 5 |
TN | 105 | 55 | 3 |
NH4-N | 100 | 20 | 1,6 |
TSS | 600 | 35 | 10 |
TP | 15 | 10 | 2,9 |
Description
- 510 m3/day
- 30 m3/day septic waste
- Biological capacity 5100 PE
- Commissioned May 2016
- 2 x BIODEC S 150
Customer:

KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft.